Anzeigen
Trendvision
Mit Trend Vision wird es klarer, der grundlegende Aspekt ist, den Trend zu kennen und er sagt uns genau, in welchem Trend wir uns befinden
Modern
Anzeigen der Ergebnisse
Anzeigen der Ergebnisse
Mit Trend Vision wird es klarer, der grundlegende Aspekt ist, den Trend zu kennen und er sagt uns genau, in welchem Trend wir uns befinden
Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht, Sie müssen nur Ihren Affiliate-Link generieren und teilen.
Cookie | Dauer | Technische Information |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 Jahr | Das Cookie wird durch die DSGVO-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Werbung" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monat | Dieses Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monat | Das Cookie wird durch die DSGVO-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monat | Dieses Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für Cookies der Kategorie „Notwendig“ zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monat | Dieses Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie „Andere“ zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-leistung | 11 Monat | Dieses Cookie wird vom Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie „Performance“ zu speichern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monat | Das Cookie wird durch das Plugin GDPR Cookie Consent gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Cookie | Dauer | Technische Information |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 Monat | Das Cookie wird vom E-Mail-Marketing-Dienst MailChimp gesetzt. |
Cookie | Dauer | Technische Information |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Site-Nutzung für den Site-Analysebericht zu verfolgen. Die Cookies speichern Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu identifizieren. |
_gat_gtag_UA_121925593_2 | 1 Minuten | Dieses Cookie wird von Google gesetzt und dient der Unterscheidung von Benutzern. |
_gid | 1 Tag | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. Das Cookie wird verwendet, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und hilft bei der Erstellung eines Analyseberichts über die Leistung der Website. Zu den erhobenen Daten gehören die Anzahl der Besucher, deren Herkunft und die anonym besuchten Seiten. |
tk_lr | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom JetPack-Plugin auf Websites gesetzt, die WooCommerce verwenden. Dies ist ein Referrer-Cookie zur Analyse des Referrer-Verhaltens für Jetpack |
tk_or | 5 Jahre | Dieses Cookie wird vom JetPack-Plugin auf Websites gesetzt, die WooCommerce verwenden. Dies ist ein Referrer-Cookie zur Analyse des Referrer-Verhaltens für Jetpack |
tk_r3d | 3 Tage | Das Cookie wird von JetPack installiert. Wird für interne Benutzeraktivitätsmetriken verwendet, um die Benutzererfahrung zu verbessern |
Cookie | Dauer | Technische Information |
---|---|---|
_fbp | 3 Monaten | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um Werbung zu schalten, wenn ich nach dem Besuch dieser Website auf Facebook oder auf einer von Facebook-Werbung betriebenen digitalen Plattform bin. |
fr | 3 Monaten | Das Cookie wird von Facebook gesetzt, um Nutzern relevante Werbung anzuzeigen und Werbung zu messen und zu verbessern. Das Cookie verfolgt auch das Benutzerverhalten im gesamten Web auf Websites, die Facebook-Pixel oder Facebook-Social-Plugins haben. |
NID | 6 Monaten | Dieses Cookie wird verwendet, um ein Profil basierend auf den Interessen des Benutzers zu erstellen und den Benutzern personalisierte Werbung anzuzeigen. |
personalisierungs_id | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von twitter.com gesetzt. Sie dient zur Einbindung der Sharing-Funktionen dieser sozialen Medien. Es speichert auch Informationen darüber, wie der Benutzer die Website für Tracking und Targeting nutzt. |
Cookie | Dauer | Technische Information |
---|---|---|
ZUSTIMMUNG | 16 Jahre 6 Monate 11 Tage 14 Stunden 15 Minuten | Es verfolgt die Zustimmung zu Cookies. |
gt_auto_switch | 9 Jahre 5 Monate 14 Tage 22 Stunden 23 Minuten | Ermöglicht das Auffinden und Ausführen von Selbstübersetzungen. |
hustle_module_show_count-social_sharing-3 | 1 Monat | Zubehörservice zum Überwachen von Popups auf dieser Site. |
tk_ai | 5 Jahre | Sammelt Informationen für WordPress von sich selbst, einem Erstanbieter-Analysetool zur Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die verwendet werden, um die Benutzererfahrung zu verbessern. |
tk_qs | 30 Мinuten | Sammelt Informationen für WordPress von sich selbst, einem Erstanbieter-Analysetool zur Verwendung von WP-Diensten. Eine Sammlung interner Metriken für Benutzeraktivitäten, die verwendet werden, um die Benutzererfahrung zu verbessern. |
woocommerce_recently_viewed | Sitzung | Es verfolgt die auf dieser Website besuchten Produkte. |
Verwenden Sie den Gutschein DXDWM65N um 50% Rabatt zu bekommen (läuft am 31.05.2022 aus) ignorieren